نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان
شركة
الآمار
الغذائية
عن
النتائج
المالية
الأولية
للفترة
المنتهية
في
2023-09-30
(
تسعة
أشهر
), اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 01:00 مساءً
07 نوفمبر 2023 03:36 م
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 263,582,064 | 275,801,821 | -4.43 | 252,664,230 | 4.32 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 79,677,492 | 87,376,456 | -8.81 | 78,211,394 | 1.87 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 25,755,654 | 23,097,735 | 11.51 | 23,463,280 | 9.77 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 20,401,510 | 19,061,771 | 7.03 | 17,215,509 | 18.51 |
اجمالي الدخل الشامل | 19,707,885 | 15,802,890 | 24.71 | 17,747,184 | 11.05 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 765,992,794 | 802,749,989 | -4.58 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 227,853,898 | 271,618,653 | -16.11 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 68,602,736 | 105,012,985 | -34.67 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 51,477,793 | 85,893,517 | -40.07 |
اجمالي الدخل الشامل | 46,636,670 | 77,276,012 | -39.65 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 330,410,826 | 328,483,469 | 0.59 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.06 | 3.41 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | عند تطبيق القيمة الثابتة لسعر صرف العملة، نمت إجمالي مبيعات الشركة بنسبة تعادل 3.3%. وعند تطبيق القيم الحالية لسعر صرف العملة، إنخفضت إجمالي مبيعات الشركة بنسبة تعادل 4.4%، حيث تأثرت قيمة المبيعات بانخفاض قيمة العملة في مصر ولبنان بما يعادل 21 مليون ريال سعودي. حققت الشركة نموا في صافي الربح بنسبة تعادل 7%، مدعوما بالإنخفاض في تكلفة برنامج أسهم الموظفين في الربع الحالي وفقا للمعالجة المحاسبية المطبقة فيما يخص البرنامج. حققت الشركة خلال الربع الحالي تدفقات نقدية من الأنشطة التشيغيلية بمبلغ 79 مليون ريال سعودي، بنسبة تحويل نقدي من "الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات" تعادل 219%. بلغ صافي التغير في عدد الفروع المملوكة من الشركة +49 فرع. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | حققت الشركة نموا في المبيعات بنسبة تعادل 4.3%. حققت الشركة نموا في إجمالي الربح بنسبة تعادل 1.9%. حققت الشركة نموا في صافي الربح بنسبة تعادل 18.6%، حيث تأثر صافي الربح إيجابا بالنمو في المبيعات والتحسن في الكفاءة التشغيلية، مدعوما بالإنخفاض في تكلفة برنامج أسهم الموظفين في الربع الحالي وفقا للمعالجة المحاسبية المطبقة فيما يخص البرنامج. تهدف الشركة إلى تحقيق النمو في الربحية من خلال التحسن في الكفاءة التشغيلية والاستقرار في أسعار السلع الأساسية. بلغ صافي التغير في عدد الفروع المملوكة من الشركة +8 فرع. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | عند تطبيق القيمة الثابتة لسعر صرف العملة، نمت إجمالي مبيعات الشركة بنسبة تعادل 3.9%. وعند تطبيق القيمة الثابتة لسعر صرف العملة واستثناء مبيعات إكسبو دبي في الربع الأول من العام 2022، نمت إجمالي مبيعات الشركة بنسبة تعادل 5%. وعند تطبيق القيم الحالية لسعر صرف العملة، إنخفضت إجمالي مبيعات الشركة بنسبة تعادل 4.6%، حيث تأثرت المبيعات بانخفاض قيمة العملة في مصر ولبنان بما يعادل 68 مليون ريال سعودي، وبلغ تأثير غياب مبيعات إكسبو دبي ما يعادل 9 مليون ريال سعودي. تأثر صافي الربح بأداء المبيعات المتأثر بانخفاض قيمة العملة وإكسبو دبي، وتأثير تضخم التكاليف على تكلفة المبيعات، والتي بدأت حدتها بالإنخفاض خلال الربع الحالي ومن المتوقع أن يتحقق تأثيرها الإيجابي في الفترات القادمة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي المتوقع من التحسن في الكفاءة التشغيلية. حققت الشركة خلال الفترة الحالية تدفقات نقدية من الأنشطة التشيغيلية بمبلغ 149 مليون ريال سعودي، بنسبة تحويل نقدي من "الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات" تعادل 145%. بلغ صافي التغير في عدد الفروع المملوكة من الشركة +49 فرع. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا ينطبق |
0 تعليق